Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 4 (2023) | Опыт применения программного обеспечения на основе технологий искусственного интеллекта на данных 800 тысяч флюорографических исследований | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. А. Васильев, К. М. Арзамасов, А. В. Колсанов, А. В. Владзимирский, О. В. Омелянская, Л. Д. Пестренин, Н. Б. Нечаев | ||
| № 4 (2025) | Сверточная нейронная сеть для обнаружения нарушений сердечного ритма | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. А. Новикова, А. Е. Ермолов | ||
| "... Целью исследования является разработка и оценка архитектуры нейронной сети для автоматизированного ..." | ||
| № 2 (2025) | Нейросетевая графовая архитектура прозрачного искусственного интеллекта в медицине | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. А. Андриков, Дм. А. Андриков, Д. В. Березкин, А. Ю. Попов, А. В. Пролетарский | ||
| № 2 (2022) | Машинное обучение в задаче детекции стенозов сосудов коронарного бассейна | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. Ю. Клышников, Е. А. Овчаренко, В. B. Данилов, П. С. Онищенко, М. А. Резвова, Т. В. Глушкова, А. Е. Костюнин, Л. С. Барбараш | ||
| "... – прежде всего использования глубоких нейронных сетей в задачах детекции патологических участков. Однако ..." | ||
| № 3 (2023) | Автоматизированный комплекс мультидисциплинарной нейросетевой поддержки врачебных решений при лечении ишемической болезни сердца | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. М. Журавлев, Ф. Ю. Копылов, В. К. Чаадаев, С. В. Ардатов, К. В. Чаадаев | ||
| № 1 (2025) | Современные подходы к сегментации и анализу структур головного мозга: проблемы и решения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Цыганков, Р. А. Кудрин, А. В. Катаев, О. А. Шабалина, Н. П. Садовникова | ||
| № 1 (2025) | Экспериментальный анализ точности идентификации цефалометрических ориентиров на боковых телерентгенограммах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. О. Аюпова, А. В. Колсанов, Н. В. Попов, А. М. Хамадеева, М. А. Давидюк, С. Р. Кирюков, О. Н. Аюпов | ||
| "... Цель. Оценить перспективность применения нейронных сетей для цефалометрического анализа при помощи ..." | ||
| 1 - 7 из 7 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)